| 聯系人: | 金堅 |
| 所在城市: | 浙江省 海寧市 |
| 詳細地址: | 浙江省海寧市鹽官鎮桃園工業園 |
| 公司網站: | www.hn-kn.cn |
| 電子郵件: | sales@hn-kn.cn |
| 公司電話: | 0573-87688811 |
| 傳真: | 0573-87688247 |
| 手機: | 15157336659 |
| QQ: | 332013734 |
在手機上查看本產品
掃一掃訪問微商鋪
詳細信息
1. 過濾器殼體法蘭采用轉臂+環首螺栓
2. 三點式壓環保證了良好的濾器與濾袋之間的密封,附帶的工具令操作非常簡單容易
3.O型圈密封,簡易和安全的操作
4. 側入底出的設計確保液體可被完全排放,另有可減低高度的正切位出口供選擇
5. 與液體接觸的部分全部用穩定的不銹鋼制造,對多種液體都有抗腐作用
6. 濾器的設計和體積緊湊,將液體的損失減少至***少
7. 四至二十四袋的設計
| 技術參數 | |||||||
| 型號 | 濾袋編號 | 濾袋數量 | 過濾面積(m2) | ***大流量(m3/h) | 工作壓力(Mpa) | 標準進出口 | 材質(不銹鋼) |
| KN-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | 90 | 1.0 | 3-4"法蘭 | 304/316 |
| KN-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | 135 | 1.0 | 3-4"法蘭 | 304/316 |
| KN-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | 180 | 1.0 | 3-6"法蘭 | 304/316 |
| KN-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | 225 | 1.0 | 3-6"法蘭 | 304/316 |
| KN-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | 270 | 1.0 | 3-6"法蘭 | 304/316 |
| KN-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | 315 | 1.0 | 3-8"法蘭 | 304/316 |
| KN-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | 360 | 1.0 | 4-8"法蘭 | 304/316 |
| KN-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | 450 | 1.0 | 6-8"法蘭 | 304/316 |
| KN-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | 540 | 1.0 | 6-10"法蘭 | 304/316 |
| KN-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | 630 | 1.0 | 8-10"法蘭 | 304/316 |
| KN-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | 720 | 1.0 | 8-12"法蘭 | 304/316 |
| KN-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | 810 | 1.0 | 10-14"法蘭 | 304/316 |
| KN-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | 900 | 1.0 | 10-16"法蘭 | 304/316 |
| KN-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | 990 | 1.0 | 12-18"法蘭 | 304/316 |
| KN-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | 1080 | 1.0 | 14-18"法蘭 | 304/316 |
| ***大流量是處理水時的參考值,實際值會因液體的粘度、雜質含量和壓差的變化而不同。 | |||||||
還沒找到想要購買的產品嗎?嘗試免費發布求購信息,讓供應商主動找上門!
| 會員服務 | 推廣服務 | 幫助中心 | 聯系我們 中工科技-過濾設備網 版權所有1999-2026 浙ICP備07502667號-21 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務所 |