詳細信息
、產品簡介
該機用于處理不合格的透平油,特別適用于嚴重乳化的透平油。
| 指標名稱 | 單位 | TY-10 | TY -20 | TY -30 | TY -50 | TY -100 | TY -150 | TY -200 | TY -300 | |
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
| 電源 | 380V 50HZ(或根據用戶需要) | |||||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
| 無故障工作時間 | h | ≥4000 | ||||||||
| 連續工作時間 | h | ≥150 | ||||||||
| 電加熱功率 | Kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
| 總電功率 | Kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
| 進(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | |
| 設備重量 | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | |
| 設備尺寸 | 長 | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 |
| 寬 | mm | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | |
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | |
| 濾后指標 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
| 含水量 | ppm | ≤80 | ||||||||
| 含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||
| 清潔度 | ≤NAS 6 級 | |||||||||
還沒找到想要購買的產品嗎?嘗試免費發布求購信息,讓供應商主動找上門!
| 會員服務 | 推廣服務 | 幫助中心 | 聯系我們 中工科技-過濾設備網 版權所有1999-2026 浙ICP備07502667號-21 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務所 |