詳細信息
用于不合格的液壓油 、冷凍機油、抗磨液壓油等高精度的潤滑油的再生處理。根據液壓油、機械油等潤滑油含雜質量大的特點專門研制生產,該機處理周期短、效率高,能快速脫除油液中的水分、氣體、雜質及揮發物(如酒精、汽油、氨氣等)。提高油液品質,恢復潤滑粘度、閃點及使用性能。保證液壓系統、動力系統、潤滑系統的正常運行。特別適用于石油、化工、礦山、冶金、電力、交通、機械制造、鐵路等行業對液壓油、機械油、冷卻油、冷凍機油、齒輪油、汽輪機油、柴油機油、熱處理油等各種潤滑油的凈化再生處理。
二、特點:
|
指標名稱
|
單位 | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | ||
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
| 工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
| 電源 | 380V 50HZ(或根據用戶需要) | |||||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
| 無故障工作時間 | h | ≥4000 | ||||||||
| 連續工作時間 | h | ≥150 | ||||||||
| 電加熱功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||
| 總電功率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 127 | 197 | ||
| 進(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | ||
| 設備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||
| 外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |
| 寬 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||
| 高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||
| 濾后指標 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
| 含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||
| 含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||
| 清潔度 | ≤NAS 6 級 | |||||||||
還沒找到想要購買的產品嗎?嘗試免費發布求購信息,讓供應商主動找上門!
| 會員服務 | 推廣服務 | 幫助中心 | 聯系我們 中工科技-過濾設備網 版權所有1999-2026 浙ICP備07502667號-21 客服QQ:189990251 客服電話:0571-28990953 版權所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務所 |