|
|||||||||
| 2009年度銷售業績 | |||||||||
| 造 紙 業 | |||||||||
| 編號 | 單 位 名 稱 | 型 號 | 數量 | 備注 | |||||
| 1 | 德州華北紙業(集團)有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 2 | 山東東方紙業集團有限公司 | HL(A)-150 | 1 | ||||||
| 3 | 江門振隆紙業有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 4 | 河北保定三聯紙業有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 5 | 寧波海山紙業有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 6 | 江蘇建平實業建平造紙廠 | HL-50 | 1 | ||||||
| 7 | 山東黃海林紙有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 8 | 廣西金榮紙業有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 9 | 東莞玖龍紙業有限公司 | JL-6 | 3 | ||||||
| 10 | 浙江寧波牧牛紙業有限公司 | HL-30 | 3 | ||||||
| 11 | 寧波慈溪龍鳳紙業有限公司 | HL(A)-50 | 2 | ||||||
| 12 | 浙江博萊特紙業有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 13 | 許昌宏騰紙業有限公司 | HL-150 | 1 | ||||||
| 14 | 東莞瑞華紙制品有限公司 | ZT-150 | 1 | ||||||
| 15 | 浙江華康紙業有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 16 | 天津星河紙業有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 17 | 廣西國發林業造紙有限責任公司 | TL-50、HL-20 | 2 | ||||||
| 18 | 山東臨清銀河紙業有限公司 | HL-30 | 2 | ||||||
| 19 | 德州興泰紙業有限公司 | HL-100 | 1 | ||||||
| 20 | 杭州華豐紙業有限公司 | HL(A)-30 | 1 | ||||||
| 21 | 河南雙馬紙品包裝有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 22 | 湖南沅江紙業有限公司 | HL-100 | 3 | ||||||
| 23 | 廣東江門泰源紙業 | TL-50 | 1 | ||||||
| 制 造 業 | |||||||||
| 24 | 寧波華德汽車零部件有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 25 | 青島海之冠汽車配件制造公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 26 | 上海達祺機電設備工程有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 27 | 萊州華魯汽車配件有限公司 | TL(A)-150 | 1 | ||||||
| 28 | 寧波華業塑料機械有限公司 | HL-80、JL-80 | 2 | ||||||
| 29 | 浙江精遠電力機電有限公司 | LY-100 | 1 | ||||||
| 30 | 青島淄柴博洋柴油機(飛華公司) | HL-50、ZJ-3 | 2 | ||||||
| 31 | 成都鑫金沙建筑材料有限責任公司 | ZJ-50 | 1 | ||||||
| 32 | 長沙義和車橋有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 33 | 湖南運達機械有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 34 | 寧波明飛模具塑料有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 35 | 唐山德賽雙豐橡膠有限公司 | ZY-150 | 1 | ||||||
| 36 | 宜興市聯豐化工機械有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 37 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 38 | 陜西通力專用汽車有限責任公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 39 | 濟寧市順源工礦設備有限公司 | JL-2 | 1 | ||||||
| 40 | 廣向(陜西)新型管件有限公司 | HL-20 | 1 | ||||||
| 41 | 湖北遠安縣鑫業陶瓷有限公司 | JL-1 | 1 | ||||||
| 42 | 江蘇吉潤汽車沖壓件廠 | HL-100 | 1 | ||||||
| 43 | 宜興華威封頭有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 44 | 宜興市九洲封頭鍛造有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 45 | 寧波華緣玻璃鋼電器制造有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 46 | 河北滄州海濤汽車車身制造公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 47 | 山東濰坊元鳴機械有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 48 | 江蘇靖江新程汽車零部件有限公司 | ZJ-3 | 1 | ||||||
| 49 | 重慶耐德燃氣設備有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 50 | 山東廣富集團 | DL-20 | 1 | ||||||
| 51 | 江蘇徐州鍛壓機床廠集團公司 | ZJ-5 | 1 | ||||||
| 水 泥 行 業 | |||||||||
| 52 | 安徽海螺川崎工程有限公司 | TL-50、ZY-150 | 共23 | ||||||
| 53 | 吉林松江水泥有限公司 | HL(A)-150 | 1 | ||||||
| 54 | 吉林磐石水泥廠 | HL-50 | 1 | ||||||
| 55 | 內蒙古武川水泥廠 | HL-100 | 1 | ||||||
| 56 | 陜西扶風水泥廠 | HL-50 | 1 | ||||||
| 57 | 陜西涇陽水泥有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 58 | 唐山刺山水泥廠 | HL-150 | 1 | ||||||
| 59 | 唐山三友水泥廠 | HL-50 | 1 | ||||||
| 60 | 唐山馬頭山馬蹄山水泥有限公司 | HL-100 | 2 | ||||||
| 61 | 冀東水泥集團豐潤水泥有限公司 | HL-100 | 3 | ||||||
| 62 | 內蒙古冀東水泥武川二期有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 63 | 冀東大同水泥有限責任公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 64 | 冀東臨澧水泥有限責任公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 65 | 重慶金橋水泥有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 66 | 海天聞喜水泥有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 67 | 陜西寶雞眾喜金陵河水泥有限公司 | TL-30、ZY-30 | 2 | ||||||
| 68 | 天瑞集團鄭州水泥有限公司 | LY-150 | 1 | ||||||
| 69 | 浙江諸暨八方水泥有限公司 | TL-35 | 1 | ||||||
| 70 | 四川唯鼎水泥有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 71 | 四川北川中聯水泥有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 72 | 四川德勝鋼鐵集團有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 73 | 內蒙古赤峰遠航水泥有限公司 | TL-30 | 1 | ||||||
| 冶 金 | |||||||||
| 74 | 重慶鋼鐵股份有限公司(中板廠) | HL(A)-150 | 4 | ||||||
| 75 | 鄭州永通特鋼有限公司 | JL-50 | 1 | ||||||
| 76 | 常州凱達軋輥有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 77 | 馬鋼股份第二機制公司 | HL-30 | 2 | ||||||
| 78 | 重慶鋼鐵股份公司(型鋼廠) | HL-100 | 2 | ||||||
| 79 | 江蘇宏寶鋼管 | HL-50 | 1 | ||||||
| 80 | 浙江海鹽兄弟標準件廠 | ZS-50 | 1 | ||||||
| 81 | 江蘇上齒集團有限公司 | HL-150、DL-150 | 2 | ||||||
| 82 | 河北鑫源泰鋼管有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 83 | 鞍鋼(集團)信陽鋼鐵有限公司 | TL-100 | 3 | ||||||
| 84 | 廣西柳鋼(集團)熱軋廠 | DL-200 | 1 | ||||||
| 85 | 北京齒輪總廠 | HL-100、HL-30 | 2 | ||||||
| 86 | 重慶武陵錳業有限公司 | DL-30、HL-30 | 2 | ||||||
| 87 | 無錫立達齒輪制造有限公司 | HL-30、HL-50 | 2 | ||||||
| 88 | 博山齒輪廠 | ZJ-100 | 1 | ||||||
| 89 | 成都金蓉齒輪有限責任公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 90 | 溫州明遠標準件有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 91 | 天津天豐鋼鐵公司 | TL-150 | 1 | ||||||
| 92 | 唐山友發鋼管制造有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 93 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)公司 | LY-200 | 2 | ||||||
| 94 | 湖南東方錳業(集團) | DL-50、HL-50 | 2 | ||||||
| 95 | 天津天豐鋼鐵公司 | TL-200 | 1 | ||||||
| 96 | 湖南花垣錳鋅高科技發展有限公司 | DL-50 | 1 | ||||||
| 97 | 重慶智博粉末冶金有限公司 | HL-150 | 1 | ||||||
| 98 | 上海亞泰軋鋼有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 99 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | TL-50、TL-100 | 3 | TL-150 | |||||
| 100 | 湖南三一重工婁底中興公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 101 | 長沙方圓回轉支承有限公司 | HL-100 | 1 | ||||||
| 102 | 鞍山亨通閥門盤錦分公司 | JL-2 | 2 | ||||||
| 103 | 山東華韻新材料有限公司 | LY-160 | 1 | ||||||
| 104 | 沈陽遼沈鍛壓廠 | HL-50 | 1 | ||||||
| 105 | 馬鞍山方圓回轉支承有限公司 | HL-150 | 1 | ||||||
| 106 | 寧夏華夏特鋼有限公司 | LY-150 | 1 | ||||||
| 107 | 綿陽重業直錐齒輪有限公司 | HL-20 | 1 | ||||||
| 108 | 重慶綦江重配齒輪有限公司 | ZJ-30 | 1 | ||||||
| 109 | 重慶東慶鋁業有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 110 | 振石集團華美復合材料有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 111 | 重鋼集團能控中心 | TL-100 | 5 | ||||||
| 112 | 重慶西源凸輪軸有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 113 | 廣東金型重工 | HL-30 | 1 | ||||||
| 114 | 石家莊西柏坡軸承有限公司 | ZJ-4 | 1 | ||||||
| 115 | 山西省嵐縣豐達焦化冶煉有限公司 | TL-50、LY-50 | 2 | ||||||
| 化 工 | |||||||||
| 116 | 江蘇新亞化工有限公司 | ZY-50 | 1 | ||||||
| 117 | 章丘日月化工有限公司 | TL-50、LY-50 | 3 | ZJ-100 | |||||
| 118 | 山東京博石油化工有限公司 | BLK-35 | 1 | ||||||
| 119 | 甘肅劉化集團有限公司 | HL(A)-100 | 2 | ||||||
| 120 | 蘭州麒瑞化工機電有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 121 | 湖北省仙隆化工股份有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 122 | 重慶萬利來化工有限公司 | TL-50、HL-50 | 3 | ZJ-4 | |||||
| 123 | 黑龍江農墾博興化工有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 124 | 云南金星化工有限公司 | HL-50 | 2 | ||||||
| 125 | 山東德齊龍化工集團有限公司 | HL-150 | 2 | ||||||
| 126 | 河南藍天化工集團 | HL-50 | 1 | ||||||
| 127 | 蘭州永恒機電物資有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 128 | 廣西河池化工股份有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 129 | 長慶油田 | JL-4 | 2 | ||||||
| 煤 礦 | |||||||||
| 130 | 平頂山煤業有限公司 | HL(A)-50 | 2 | ||||||
| 131 | 鄭州神勝鋁箱有限公司 | DL-150 | 1 | ||||||
| 132 | 五礦貴州鐵合金有限責任公司 | DL-100 | 1 | ||||||
| 133 | 遼寧鐵法煤業集團 | HL-20 | 2 | ||||||
| 134 | 貴州畢節鑫鑫煤礦有限公司 | HL(A)-150 | 1 | ||||||
| 135 | 中鹽宏博集團潤澤股份有限公司 | HL-50 | 1 | ||||||
| 136 | 云南東源煤業集團有限公司 | HL(A)-100 | 1 | ||||||
| 紡 織 | |||||||||
| 137 | 浙江鑫浪紡織有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 供 電、發 電 | |||||||||
| 138 | 德州供電局物資分公司 | LYA-200 | 1 | ||||||
| 139 | 河南省永城市電業局 | DL-50 | 1 | ||||||
| 140 | 河南明港電廠 | TL-50 | 3 | ||||||
| 141 | 山西神頭電廠 | TL(A)-100 | 2 | ||||||
| 142 | 河南武陟電廠 | BLK-75、DL-30 | 4 | 各兩臺 | |||||
| 143 | 煙臺西部熱電有限公司 | TL-200 | 1 | ||||||
| 144 | 煙臺開發區熱電總廠 | TL-50 | 1 | ||||||
| 145 | 吉林松江余熱發電 | TL-150 | 1 | ||||||
| 146 | 冀東吉林磐石余熱發電 | TL-100 | 1 | ||||||
| 147 | 內蒙古武川余熱發電 | TL-50 | 1 | ||||||
| 148 | 陜西扶風余熱發電 | TL-50 | 1 | ||||||
| 149 | 陜西涇陽余熱發電項目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 150 | 唐山刺山余熱發電項目 | TL-100 | 1 | ||||||
| 151 | 唐山三友余熱發電項目 | TL-150 | 1 | ||||||
| 152 | 冀東大同余熱發電項目 | TL-50 | 2 | ||||||
| 153 | 冀東唐縣余熱發電項目 | TL-200 | 1 | ||||||
| 154 | 唐山馬頭山/馬蹄山余熱發電項目 | TL-100 | 2 | ||||||
| 155 | 冀東水泥豐潤余熱發電項目 | TL-150 | 3 | ||||||
| 156 | 衢州市恒豐水電開發有限公司 | LY-100 | 1 | ||||||
| 157 | 大連大化松木島電廠 | TL-50 | 1 | ||||||
| 158 | 河南西峽供電局 | DL-300 | 1 | ||||||
| 159 | 冀東鳳翔余熱發電項目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 160 | 冀東金橋余熱發電項目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 161 | 冀東煙臺余熱發電項目 | TL-50 | 1 | ||||||
| 162 | 重慶長河煤電有限公司 | TL-50 | 1 | ||||||
| 163 | 宜昌市天壕余熱發電有限公司 | TL-30、TL-50 | 2 | ||||||
| 164 | 貴州天壕新能源有限公司 | LY-125 | 1 | ||||||
| 165 | 河北沙河天壕安全余熱發電有限公司 | LY-125 | 1 | ||||||
| 食品、物資、制藥 | |||||||||
| 166 | 重慶永川諦王物資有限公司 | HL-30 | 1 | ||||||
| 167 | 山西大同恒正機電物資有限公司 | LY-200 | 1 | ||||||
| 168 | 吉林譽佳物資有限公司 | LY-150 | 3 | ||||||
| 169 | 內蒙烏海蒙正科技有限公司 | LY-300 | 1 | ||||||
| 170 | 湖北荊州市萬年紅食品廠 | ZJ-3 | 1 | ||||||
| 171 | 全椒縣振全食品廠 | ZJ-3 | 1 | ||||||
| 172 | 河北圣雪大成制藥有限責任公司 | JL-2 | 1 | ||||||
| 工程項目合作單位(公司) | |||||||||
| 173 | 海螺川崎工程有限公司 | ||||||||
| 174 | 中材節能 | ||||||||
| 175 | 北京(香港)天壕節能 | ||||||||
| 176 | 中國華電工程 | ||||||||
| 177 | 大連易世達 | ||||||||
| 178 | 北京華效資源 | ||||||||
| 179 | 昆明陽光數字技術 | ||||||||
| 180 | 浙江西子聯合工程 | ||||||||
| 181 | 杭州錦江集團 | ||||||||
| 182 | 昆明陽光基業股份有限公司 | ||||||||
| 183 | 中鐵隧道集團軌道交通六號線項目 | ||||||||
| 184 | 中航工業成都發動機(集團)科能公司 | ||||||||
| 185 | 成都發動機(集團)有限公司 | ||||||||

